Priser
2021
Priser for lystbåde i lav- og højsæson
Lavsæson | skibe 0-11 m | DKK 165,00 pr. døgn |
Lavsæson | skibe > 11-13 m | DKK 215,00 pr. døgn |
Lavsæson | skibe > 13-15 m | DKK 265,00 pr. døgn |
Lavsæson | skibe > 15 m | DKK 365,00 pr. døgn |
Lavsæson | skibe > 18-24 m | DKK 565,00 pr. døgn |
Lavsæson | skibe > 24 m | DKK 765,00 pr. døgn |
Lavsæson | tillægspris for katamaran | DKK 165,00 pr. døgn |
Højsæson uge 27-32 | skibe 0-11 m | DKK 225,00 pr. døgn |
Højsæson uge 27-32 | skibe > 11-13 m | DKK 280,00 pr. døgn |
Højsæson uge 27-32 | skibe > 13-15 m | DKK 335,00 pr. døgn |
Højsæson uge 27-32 | skibe > 15-18 m | DKK 450,00 pr. døgn |
Højsæson uge 27-32 | skibe > 18-24 m | DKK 670,00 pr. døgn |
Højsæson uge 27-32 | skibe > 24 m | DKK 890,00 pr. døgn |
Højsæson | tillægspris for katamaran | DKK 210,00 pr. døgn |
Gebyr for manuel opkrævning | DKK 100,00 pr. gang |
Ugekort tilbud: køb billet til 7 døgn og betal for 6.
Sejlerne betjener selv automaten i Sailor House til betaling af havneafgift, elforbrug samt badevand. Automaten kan benyttes døgnet rundt, og der kan betales med kreditkort, hvilket giver en stor fleksibilitet for sejlerne og dermed en mere effektiv betjening.